Obec Kynceľová
Aktuality
Kalendár akcií
November2026
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Sviatok
Meniny má Agnesa , Otmar, Agneša, Inéza
Zajtra má meniny Klaudia , Klodeta
Aktuálne počasie
dnes, pondelok 16. 11. 2026
6 °C
3 °C
slabý dážď, východný vánok
| vietor | V, 1.3 | m/s |
| tlak | 1013 | hPa |
| vlhkosť | 99 | % |
| zrážky | 2.17 | mm |
zajtra, utorok 17. 11. 2026
5 °C
2 °C
dážď, slabý južný vietor
| vietor | J, 1.86 | m/s |
| tlak | 1003 | hPa |
| vlhkosť | 98 | % |
| zrážky | 11.98 | mm |
streda 18. 11. 2026
5 °C
2 °C
dážď, slabý juhozápadný vietor
| vietor | JZ, 1.91 | m/s |
| tlak | 994 | hPa |
| vlhkosť | 99 | % |
| zrážky | 3.67 | mm |
štvrtok 19. 11. 2026
7 °C
1 °C
slabý dážď, slabý severozápadný vietor
| vietor | SZ, 1.95 | m/s |
| tlak | 1001 | hPa |
| vlhkosť | 87 | % |
| zrážky | 2.19 | mm |


