Obec Kynceľová
Aktuality
Úradná tabuľa
Kalendár akcií
November2026
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Sviatok
Meniny má Eugen , Platón
Zajtra má meniny Alžbeta , Betina, Elizabeta, Lila, Liliana, Líza
Aktuálne počasie
dnes, streda 18. 11. 2026
10 °C
5 °C
dážď, mierny západný vietor
| vietor | Z, 3.86 | m/s |
| tlak | 992 | hPa |
| vlhkosť | 90 | % |
| zrážky | 5.57 | mm |
zajtra, štvrtok 19. 11. 2026
11 °C
5 °C
dážď, slabý juhovýchodný vietor
| vietor | JV, 2.53 | m/s |
| tlak | 999 | hPa |
| vlhkosť | 75 | % |
| zrážky | 10.42 | mm |
piatok 20. 11. 2026
8 °C
3 °C
slabý dážď, mierny západný vietor
| vietor | Z, 4.85 | m/s |
| tlak | 1004 | hPa |
| vlhkosť | 85 | % |
| zrážky | 2.68 | mm |
sobota 21. 11. 2026
3 °C
-4 °C
dážď, slabý severozápadný vietor
| vietor | SZ, 3.26 | m/s |
| tlak | 1011 | hPa |
| vlhkosť | 97 | % |
| zrážky | 5.51 | mm |


