Obec Kynceľová
Aktuality
Kalendár akcií
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Sviatok
Meniny má Soňa, Ilarion
Zajtra má meniny Miroslav, Mieroslav, Bertold, Bertolda, Mieroslava
Aktuálne počasie
dnes, piatok 28. 3. 2025
14 °C
3 °C
slabý dážď, mierny juhovýchodný vietor
vietor | JV, 3.79 | m/s |
tlak | 1010 | hPa |
vlhkosť | 49 | % |
zrážky | 1.08 | mm |
zajtra, sobota 29. 3. 2025
11 °C
9 °C
mierny dážď, slabý južný vietor
vietor | J, 1.98 | m/s |
tlak | 1005 | hPa |
vlhkosť | 88 | % |
zrážky | 8.58 | mm |
nedeľa 30. 3. 2025
12 °C
6 °C
slabý dážď, slabý severozápadný vietor
vietor | SZ, 2.93 | m/s |
tlak | 1009 | hPa |
vlhkosť | 64 | % |
zrážky | 0.4 | mm |
pondelok 31. 3. 2025
11 °C
4 °C
dážď so snehom, mierny severný vietor
vietor | S, 3.44 | m/s |
tlak | 1014 | hPa |
vlhkosť | 81 | % |
zrážky | 1.95 | mm |
sneženie | 0.46 | mm |